Voyager HT

Voyager HT
The GroundSpeed Voyager HT Light Truck Tire sidewall.
The GroundSpeed Voyager HT Light Truck Tire angle.
The GroundSpeed Voyager HT Light Truck Tire sidewall.
The GroundSpeed Voyager HT Light Truck Tire sidewall.
The GroundSpeed Voyager HT Light Truck Tire angle.
The GroundSpeed Voyager HT Light Truck Tire angle.
Voyager HT
Camionetas
highway
vt-outline-suv.svg

CARRETERA PREMIUM

¿Qué ofrecen estas llantas para los conductores de camionetas y SUV?

La Voyager HT de GroundSpeed se ha diseñado específicamente para ofrecer viajes más cómodos y tranquilos en camionetas y SUV, y se produce con las siguientes características especiales:

Voyager HT Features

  • Surcos de Tracción Verticales

    Las cuatro surcos de tracción verticales drenan los líquidos rápidamente, ayudan a frenar más rápido. optimizan la aceleración y la estabilidad en las curvas sobre terreno mojado.

  • Hombro para Reducción de Ruido

    La reducción del ruido en una llanta de carretera es imprescindible. El hombro de la Voyager HT bloquea los ruidos procedentes del centro del neumático para un viaje más cómodo y tranquilo.

  • Patrón Intermedio óptimo

    El patrón central de la banda de rodadura de esta llanta trabaja con cuatro surcos de tracción verticales para mejorar la estabilidad a altas velocidades.

  • Costilla Central Continua

    Todas las características de diseño de la Voyager HT trabajan mano a mano con la costilla central continua para añadir estabilidad y proporcionar el mejor rendimiento de frenado.

TamaÑos

15"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
UTQG PESO
15 116200 235/75R15 109H / 6.0-6.5-8.0 10 28.9 9.3 ##### / 50 600 A B 30.9
16"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
UTQG PESO
16 116132 215/70R16 100H / 5.5-6.5-7.0 10 27.9 8.7 ##### / 44 600 A B 27
16 116149 225/70R16 103H / 6.0-6.5-7.5 10 28.4 9 ##### / 44 600 A B 29.9
16 116156 235/70R16 106H / 6.0-7.0-8.0 10 29 9.4 ##### / 44 600 A B 31.8
16 116163 245/70R16 111T / 6.5-7.0-8.0 10 29.5 9.8 ##### / 50 600 A B 34.3
16 119300 245/70R16 111H / 6.5-7.0-8.0 10 29.5 9.8 ##### / 50 600 A B 34.3
16 116170 255/70R16 111H / 6.5-7.5-8.5 10 30.1 10.2 ##### / 44 600 A B 35.2
16 116187 265/70R16 112H / 7.0-8.0-9.5 10 30.6 10.7 ##### / 44 600 A B 37.8
16 116217 245/75R16 111H / 6.5-7.0-8.0 10 30.5 9.8 ##### / 44 600 A B 35.9
16 116224 265/75R16 116T / 7.0-7.5-9.0 10 31.7 10.5 ##### / 44 600 A B 37.7
16 119294 265/75R16 116H / 7.0-7.5-9.0 10 31.7 10.5 ##### / 44 600 A B 37.7
16 122690 LT265/75R16 123/120S 10PR/LRE 7.0-7.5-9.0 13 31.7 10.5 ##### 3085 80 / 48.8
16 122706 LT235/85R16 120/116Q 10PR/LRE 6.0-6.5-7.5 12 31.7 9.3 ##### 2778 80 / 43.1
16 122683 LT245/75R16 120/116S 10PR/LRE 6.5-7.0-8.0 13 30.5 9.8 ##### 2778 80 / 41.6
16 122676 LT225/75R16 115/112S 10PR/LRE 6.0-7.5 12 29.3 8.8 ##### 2470 80 / 37.2
17"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
UTQG PESO
17 116101 235/65R17 108H / 6.5-7.0-8.5 10 29.1 9.4 ##### / 50 600 A B 30
17 116118 245/65R17 107H / 7.0-8.5 10 29.5 9.8 ##### / 44 600 A B 34
17 116125 265/65R17 116H / 7.5-8.0-9.5 10 30.6 10.7 ##### / 50 600 A B 38.6
17 116194 265/70R17 115H / 7.0-8.0-9.0 10 31.7 10.7 ##### / 44 600 A B 38.9
17 116095 235/60R17 102H / 6.5-7.0-8.5 10 28.1 9.4 ##### / 44 600 A B 29.3
17 122652 LT245/70R17 119/116S 10PR/LRE 6.5-7.0-8.0 13 30.6 9.8 ##### 2755 80 / 42.4
17 122669 LT265/70R17 121/118S 10PR/LRE 7.0-8.0-9.0 13 31.7 10.7 ##### 2910 80 / 48.6
18"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
UTQG PESO
18 116033 235/55ZR18 104W / 6.5-7.5-8.5 10 28.1 9.6 ##### / 50 600 A B 31.4
18 116064 235/60R18 107V / 6.5-7.0-8.5 10 29.1 9.4 ##### / 50 600 A B 31.6
18 116071 245/60R18 105H / 7.0-8.5 10 29.6 9.8 ##### / 44 600 A B 33.9
18 116088 265/60R18 114V / 7.5-8.0-9.5 10 30.5 10.7 ##### / 50 600 A B 38.1
19"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
UTQG PESO
19 116040 235/55R19 105V / 6.5-7.5-8.5 10 29.2 9.6 ##### / 50 600 A B 31.1
20"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
UTQG PESO
20 116057 275/55R20 117H / 7.5-8.5-9.5 11 31.9 11.2 ##### / 50 600 A B 41.8