Voyager HT

Voyager HT
Groundspeed Tires | Voyager HT | H/T Highway-Terrain | groundspeedtires.com
Groundspeed Tires | Voyager HT | H/T Highway-Terrain | groundspeedtires.com
Groundspeed Tires | Voyager HT | H/T Highway-Terrain | groundspeedtires.com
Groundspeed Tires | Voyager HT | H/T Highway-Terrain | groundspeedtires.com
Groundspeed Tires | Voyager HT | H/T Highway-Terrain | groundspeedtires.com
Groundspeed Tires | Voyager HT | H/T Highway-Terrain | groundspeedtires.com
Groundspeed Tires | Voyager HT | H/T Highway-Terrain | groundspeedtires.com
Groundspeed Tires | Voyager HT | H/T Highway-Terrain | groundspeedtires.com
Groundspeed Tires | Voyager HT | H/T Highway-Terrain | groundspeedtires.com
Voyager HT
Light Truck
highway-terrain
suv
cuv
vt-outline-suv.svg

What does this tire deliver for light truck and SUV owners?

The Voyager HT is purpose-built for a quieter, more comfortable ride on light truck and SUV vehicles. This HT tread design improves driving stability at highway speeds.

Voyager HT Features

  • Circumferential Grooves

    Circumferential Grooves

    Water is evacuated through four wide Circumferential Grooves to improve driving performance in wet conditions. These grooves also help reduce hydroplaning at higher speeds.

  • Noise-Reducing Shoulder

    Noise-Reducing Shoulder

    The Voyager HT’s shoulder blocks noise coming from the center of the tire for a quiet and more comfortable ride – an essential feature for highway driving.

  • Optimal Middle Pattern

    Optimal Middle Pattern

    The middle pattern of this tire tread works with the four wide Circumferential Grooves to improve stability at highway speeds.

  • Continuous Center Rib

    Continuous Center Rib

    All of the design features of the Voyager HT work with the Continuous Center Rib to add stability and provide the best braking performance.

  • Mud + Snow Rated

    Mud + Snow Rated

    The M+S logo indicates this tire has been tested for good traction in packed snow and mud, and has excellent wet grip and snow traction in all seasons.

  • Variable Tread

    Variable Tread

    The Variable Tread pattern is optimized for noise reduction and to provide a quiet and comfortable drive for light truck owners.

  • Snow Sipes

    Snow Sipes

    The Voyager HT’s 3D sipes maximize snow traction and braking performance, while maintaining stability at high speeds; an important feature for light truck drivers.

sizes

15"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
(IN.)
TREAD DEPTH
(32NDS)
OUTSIDE DIAMETER
(IN.)
SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG WEIGHT
(LBS.)
15 116200 235/75R15 109H / 6.0-6.5-8.0 10 28.9 9.3 ##### / 50 720 600 A B 30.9
16"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
(IN.)
TREAD DEPTH
(32NDS)
OUTSIDE DIAMETER
(IN.)
SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG WEIGHT
(LBS.)
16 116132 215/70R16 100H / 5.5-6.5-7.0 10 27.9 8.7 ##### / 44 745 600 A B 27
16 116149 225/70R16 103H / 6.0-6.5-7.5 10 28.4 9 ##### / 44 731 600 A B 29.9
16 116156 235/70R16 106H / 6.0-7.0-8.0 10 29 9.4 ##### / 44 717 600 A B 31.8
16 116163 245/70R16 111T / 6.5-7.0-8.0 10 29.5 9.8 ##### / 50 704 600 A B 34.3
16 119300 245/70R16 111H / 6.5-7.0-8.0 10 29.5 9.8 ##### / 50 704 600 A B 34.3
16 116170 255/70R16 111H / 6.5-7.5-8.5 10 30.1 10.2 ##### / 44 691 600 A B 35.2
16 116187 265/70R16 112H / 7.0-8.0-9.5 10 30.6 10.7 ##### / 44 678 600 A B 37.8
16 116217 245/75R16 111H / 6.5-7.0-8.0 10 30.5 9.8 ##### / 44 682 600 A B 35.9
16 116224 265/75R16 116T / 7.0-7.5-9.0 10 31.7 10.5 ##### / 44 656 600 A B 37.7
16 119294 265/75R16 116H / 7.0-7.5-9.0 10 31.7 10.5 ##### / 44 656 600 A B 37.7
16 122690 LT265/75R16 123/120S 10PR/LRE 7.0-7.5-9.0 13 31.7 10.5 ##### 3085 80 656 / 48.8
16 122706 LT235/85R16 120/116Q 10PR/LRE 6.0-6.5-7.5 12 31.7 9.3 ##### 2778 80 655 / 43.1
16 122683 LT245/75R16 120/116S 10PR/LRE 6.5-7.0-8.0 13 30.5 9.8 ##### 2778 80 682 / 41.6
16 122676 LT225/75R16 115/112S 10PR/LRE 6.0-7.5 12 29.3 8.8 ##### 2470 80 709 / 37.2
17"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
(IN.)
TREAD DEPTH
(32NDS)
OUTSIDE DIAMETER
(IN.)
SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG WEIGHT
(LBS.)
17 116101 235/65R17 108H / 6.5-7.0-8.5 10 29.1 9.4 ##### / 50 715 600 A B 30
17 116118 245/65R17 107H / 7.0-8.5 10 29.5 9.8 ##### / 44 704 600 A B 34
17 116125 265/65R17 116H / 7.5-8.0-9.5 10 30.6 10.7 ##### / 50 680 600 A B 38.6
17 116194 265/70R17 115H / 7.0-8.0-9.0 10 31.7 10.7 ##### / 44 656 600 A B 38.9
17 116095 235/60R17 102H / 6.5-7.0-8.5 10 28.1 9.4 ##### / 44 739 600 A B 29.3
17 122652 LT245/70R17 119/116S 10PR/LRE 6.5-7.0-8.0 13 30.6 9.8 ##### 2755 80 680 / 42.4
17 122669 LT265/70R17 121/118S 10PR/LRE 7.0-8.0-9.0 13 31.7 10.7 ##### 2910 80 656 / 48.6
18"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
(IN.)
TREAD DEPTH
(32NDS)
OUTSIDE DIAMETER
(IN.)
SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG WEIGHT
(LBS.)
18 116033 235/55ZR18 104W / 6.5-7.5-8.5 10 28.1 9.6 ##### / 50 738 600 A B 31.4
18 116064 235/60R18 107V / 6.5-7.0-8.5 10 29.1 9.4 ##### / 50 714 600 A B 31.6
18 116071 245/60R18 105H / 7.0-8.5 10 29.6 9.8 ##### / 44 703 600 A B 33.9
18 116088 265/60R18 114V / 7.5-8.0-9.5 10 30.5 10.7 ##### / 50 681 600 A B 38.1
19"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
(IN.)
TREAD DEPTH
(32NDS)
OUTSIDE DIAMETER
(IN.)
SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG WEIGHT
(LBS.)
19 116040 235/55R19 105V / 6.5-7.5-8.5 10 29.2 9.6 ##### / 50 712 600 A B 31.1
20"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
(IN.)
TREAD DEPTH
(32NDS)
OUTSIDE DIAMETER
(IN.)
SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG WEIGHT
(LBS.)
20 116057 275/55R20 117H / 7.5-8.5-9.5 11 31.9 11.2 ##### / 50 651 600 A B 41.8