VOYAGER GT-AS

Voyager GT-AS
All-Season
Voyager GT-AS
Pasajeros
all-season
vt-outline-sedan.svg

What does this tire deliver to the Touring driver?

The Voyager GT-AS was designed for the year-round touring driver, with multiple all-season features to provide traction in dry, wet, and winter conditions, and tread designed for excellent handling, even tread wear, and improved fuel economy. The Voyager GT-AS is backed by the GroundUp! 60K mileage warranty, to bring confidence and peace of mind to the drive.

Voyager GT-AS Features

  • CIRCUMFERENTIAL TREAD GROOVES

    CIRCUMFERENTIAL TREAD GROOVES

    Four wide circumferential tread grooves quickly evacuate water, improving performance in wet conditions and helping to combat hydroplaning.

  • 3D SHOULDER GROOVES

    3D SHOULDER GROOVES

    The 3D groove design on the shoulder improves dry braking performance by helping to maintain the tire’s shape while braking, allowing full contact with the ground and evenly distributing pressure.

  • QUIET AND COMFORTABLE RIDE

    QUIET AND COMFORTABLE RIDE

    Multiple pattern blocks have been optimized using simulation technology to effectively reduce road noise, and increase ride comfort.

  • ASYMMETRICAL TREAD PATTERN

    ASYMMETRICAL TREAD PATTERN

    The Asymmetrical Tread Pattern ensures even tire wear and combines dry grip and rapid water dispersal technology to improve traction in wet or dry conditions by creating a larger surface area in contact with the road.

  • ALL-SEASON PERFORMANCE

    ALL-SEASON PERFORMANCE

    The tread pattern features lateral grooves and siping, improving traction performance in winter conditions, and enhancing handling, braking and acceleration during snow driving.

  • OPTIMAL MIDDLE PATTERN

    OPTIMAL MIDDLE PATTERN

    The middle pattern of this tire tread is optimized to work with the four wide Circumferential Grooves to improve steering and stability at highway speeds.

  • FUEL-EFFICIENT FOOTPRINT

    FUEL-EFFICIENT FOOTPRINT

    Even contact pressure distribution and increased tread block stiffness give better handling performance, and improve fuel efficiency and mileage.

  • OPTIMIZED PATTERN BLOCK ANGLE

    OPTIMIZED PATTERN BLOCK ANGLE

    The central pattern block is angled optimally to evenly distribute the force of braking, acceleration and cornering across the tire, and improve handling performance.

TamaÑos

14"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
14 714746 175/65R14 86T / 5.0-5.0-6.0 9 23.0 7.0 1168 / 50 903 600AA 15.0
14 714784 185/65R14 86T / 5.0-5.5-6.5 9 23.5 7.4 1168 / 44 885 600AA 15.9
15"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
15 715002 215/70R15 98H / 5.5-6.5-7.0 10 26.9 8.7 1653 / 44 772 600AA 23.9
15 714753 175/65R15 84H / 5.0-5.0-6.0 9 24.0 7.0 1102 / 44 866 600AA 16.0
15 714760 185/55R15 82V / 5.0-6.0-6.5 9 23.0 7.6 1047 / 44 902 600AA 16.3
15 714777 185/60R15 84H / 5.0-5.5-6.5 9 23.7 7.4 1102 / 44 875 600AA 16.6
15 714791 185/65R15 88H / 5.0-5.5-6.5 9 24.4 7.4 1235 / 44 850 600AA 17.4
15 714814 195/55R15 85V / 5.5-6.0-7.0 9 23.4 7.9 1135 / 44 887 600AA 17.6
15 714838 195/60R15 88V / 5.5-6.0-7.0 9 24.2 7.9 1235 / 44 858 600AA 18.1
15 714845 195/65R15 91H / 5.5-6.0-7.0 9 25.0 7.9 1356 / 44 831 600AA 18.9
15 714890 205/65R15 94H / 5.5-6.0-7.5 9 25.5 8.2 1477 / 44 815 600AA 20.9
15 714913 205/70R15 96T / 5.0-6.0-7.0 9 26.3 8.2 1565 / 44 789 600AA 22.7
15 715248 235/75R15 105T / 6.0-6.5-8.0 10 28.9 9.3 2039 / 44 720 600AA 28.7
16"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
16 714982 215/65R16 98H / 6.0-6.5-7.5 9 27.0 8.7 1653 / 44 769 600AA 23.0
16 715019 215/70R16 100H / 5.5-6.5-7.0 9 27.9 8.7 1764 / 44 745 600AA 24.3
16 715071 225/60R16 98H / 6.0-6.5-8.0 10 26.6 9.0 1653 / 44 780 600AA 23.8
16 715101 225/65R16 100H / 6.0-6.5-8.0 9 27.5 9.0 1764 / 44 756 600AA 25.7
16 715125 225/70R16 103T / 6.0-6.5-7.5 9 28.4 9.0 1929 / 44 731 600AA 25.8
16 714807 195/50R16 88V / 5.5-6.0-7.0 9 23.7 7.9 1235 / 50 876 600AA 18.2
16 714821 195/55R16 87H / 5.5-6.0-7.0 9 24.4 7.9 1201 / 44 851 600AA 19.0
16 714852 205/50R16 87V / 5.5-6.5-7.5 9 24.1 8.4 1201 / 44 862 600AA 18.7
16 714876 205/55R16 91V / 5.5-6.5-7.5 9 24.9 8.4 1356 / 44 835 600AA 20.5
16 714883 205/60R16 92H / 5.5-6.0-7.5 9 25.7 8.2 1389 / 44 809 600AA 20.0
16 714906 205/65R16 95V / 5.5-6.0-7.5 9 26.5 8.2 1521 / 44 785 600AA 21.8
16 714937 215/55R16 97V / 6.0-7.0-7.5 9 25.3 8.9 1609 / 50 822 600AA 21.8
16 714968 215/60R16 95H / 6.0-6.5-7.5 10 26.1 8.7 1521 / 44 794 600AA 23.4
16 715187 235/60R16 100H / 6.5-7.0-8.5 9 27.1 9.4 1764 / 44 767 600AA 27.8
16 715200 235/65R16 107H / 6.5-7.0-8.5 9 28.0 9.4 2149 / 50 741 600AA 27.6
16 715231 235/70R16 106H / 6.0-7.0-8.0 9 29.0 9.4 2094 / 44 717 600AA 27.1
17"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
17 715491 245/50R17 98H / 7.0-7.5-8.5 9 26.7 10.0 1653 / 44 778 600AA 26.0
17 714975 215/60R17 100H / 6.0-6.5-7.5 9 27.2 8.7 1764 / 50 765 600AA 23.9
17 714999 215/65R17 99V / 6.0-6.5-7.5 9 28.0 8.7 1709 / 44 741 600AA 25.0
17 715033 225/45R17 94V / 7.0-7.5-8.5 9 25.0 8.9 1477 / 50 832 600AA 20.8
17 715040 225/50R17 98T / 6.0-7.0-8.0 9 25.9 9.2 1653 / 50 802 600AA 22.6
17 715057 225/55R17 97H / 6.0-7.0-8.0 9 26.8 9.2 1609 / 44 776 600AA 25.3
17 715088 225/60R17 99H / 6.0-6.5-8.0 10 27.6 9.0 1709 / 44 751 600AA 25.5
17 715118 225/65R17 102H / 6.0-6.5-8.0 9 28.5 9.0 1874 / 44 729 600AA 26.9
17 715156 235/45R17 97T / 7.5-8.0-9.0 9 25.4 9.3 1609 / 50 819 600AA 22.7
17 714869 205/50R17 93H / 5.5-6.5-7.5 9 25.1 8.4 1433 / 50 827 600AA 20.9
17 715583 215/45R17 91H / 7.0-8.0 9 24.6 8.4 1356 / 50 843 600AA 20.5
17 715521 215/50R17 95V / 6.0-7.0-7.5 9 25.5 8.9 1521 / 50 814 600AA 21.9
17 714944 215/55R17 98V / 6.0-7.0-7.5 9 26.3 8.9 1653 / 50 790 600AA 22.8
17 715552 235/50ZR17 96W / 6.5-7.5-8.5 9 26.3 9.6 1565 / 44 790 600AA 24.3
17 715163 235/55R17 103V / 6.5-7.5-8.5 10 27.2 9.6 1929 / 50 765 600AA 25.6
17 715538 235/60R17 102H / 6.5-7.0-8.5 9 28.1 9.4 1874 / 44 739 600AA 27.8
17 715217 235/65R17 108H / 6.5-7.0-8.5 9 29.1 9.4 2205 / 50 715 600AA 29.1
17 715279 245/40ZR17 95W / 8.0-8.5-9.5 9 24.7 9.8 1521 / 50 840 600AA 22.6
17 715323 245/45ZR17 99W / 7.5-8.0-9.0 9 25.7 9.6 1709 / 50 809 600AA 24.8
17 716887 245/65R17 111H / 6.5-7.0-8.5 9 29.5 9.8 2403 / 50 703 600AA 32.0
17 716894 255/65R17 114H / 7.0-7.5-9.0 9 30.1 10.2 2601 / 50 690 600AA 33.7
17 716924 265/65R17 116H / 7.5-8.0-9.5 9 30.6 10.7 2756 / 50 680 600AA 35.7
18"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
18 715354 245/60R18 105V / 7.0-8.5 9 29.6 9.8 2039 / 44 702 600AA 32.2
18 715378 255/40ZR18 99W / 8.5-9.0-10.0 9 26.0 10.2 1709 / 50 798 600AA 26.4
18 715569 255/45R18 103H / 8.0-8.5-9.5 9 27.0 10.0 1929 / 50 768 600AA 26.7
18 715392 255/55R18 109V / 7.0-8.0-9.0 9 29.0 10.4 2271 / 50 716 600AA 31.7
18 715699 255/65R18 111H / 7.0-7.5-9.0 9 31.1 10.2 2403 / 44 669 600AA 35.8
18 715026 225/40R18 92H / 7.5-8.0-9.0 9 25.1 9.1 1389 / 50 828 600AA 21.2
18 715507 225/45R18 95V / 7.0-7.5-8.5 9 25.9 8.9 1521 / 50 801 600AA 22.3
18 715736 225/50R18 99V / 6.0-7.0-8.0 9 26.9 9.2 1709 / 50 772 600AA 25.0
18 715064 225/55R18 98T / 6.0-7.0-8.0 9 27.8 9.2 1653 / 44 748 600AA 27.4
18 715095 225/60R18 104V / 6.0-6.5-8.0 9 28.6 9.0 1984 / 50 726 600AA 26.7
18 715149 235/40ZR18 95W / 8.0-8.5-9.5 9 25.4 9.5 1521 / 50 818 600AA 22.4
18 715545 235/45R18 98V / 7.5-8.0-9.0 9 26.3 9.3 1653 / 50 789 600AA 22.9
18 714920 215/40ZR18 89W / 7.0-7.5-8.5 9 24.8 8.6 1279 / 50 839 600AA 19.8
18 714951 215/55R18 99V / 6.0-7.0-7.5 9 27.3 8.9 1709 / 50 761 600AA 23.8
18 715750 235/50R18 101V / 6.5-7.5-8.5 9 27.3 9.6 1819 / 50 761 600AA 25.6
18 715170 235/55R18 104V / 6.5-7.5-8.5 9 28.1 9.6 1984 / 50 738 600AA 29.3
18 715194 235/60R18 107V / 6.5-7.0-8.5 9 29.1 9.4 2149 / 50 714 600AA 29.7
18 715224 235/65R18 110H / 6.5-7.0-8.5 9 30.0 9.4 2337 / 50 691 600AA 31.6
18 715286 245/40ZR18 97W / 8.0-8.5-9.5 9 25.7 9.8 1609 / 50 808 600AA 23.3
18 715316 245/45R18 100V / 7.5-8.0-9.0 9 26.7 9.6 1764 / 50 779 600AA 27.0
18 716900 255/70R18 116H / 6.5-7.5-8.5 10 32.1 10.2 2756 / 50 647 600AA 37.3
18 716917 265/60R18 114H / 7.5-8.0-9.5 9 30.5 10.7 2601 / 50 681 600AA 36.2
18 716931 265/65R18 116H / 7.5-8.0-9.5 9 31.5 10.7 2756 / 50 659 600AA 37.0
18 716948 275/65R18 116H / 7.5-8.0-9.5 9 32.1 11.0 2756 / 44 647 600AA 38.2
19"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
19 715347 245/55R19 103V / 7.0-7.5-8.5 9 29.6 10.0 1929 / 44 701 600AA 29.8
19 715729 255/35R19 96V / 8.5-9.0-10.0 9 26.0 10.2 1565 / 50 798 600AA 25.5
19 715385 255/50R19 107H / 7.0-8.0-9.0 9 29.1 10.4 2149 / 50 714 600AA 31.3
19 715408 255/55R19 111V / 7.0-8.0-9.0 9 30.0 10.4 2403 / 50 691 600AA 33.5
19 715651 255/60R19 109H / 7.0-7.5-9.0 9 31.1 10.2 2271 / 44 669 600AA 34.4
19 715422 265/50ZR19 110Y / 7.5-8.5-9.5 9 29.5 10.9 2337 / 50 704 600AA 33.7
19 715453 275/55R19 111V / 7.5-8.5-9.5 10 30.9 11.2 2403 / 44 672 600AA 35.2
19 715590 225/55R19 99T / 6.0-7.0-8.0 9 28.8 9.2 1709 / 44 722 600AA 28.2
19 715743 235/40R19 96V / 8.0-8.5-9.5 9 26.4 9.5 1565 / 50 786 600AA 24.1
19 715705 235/45R19 99V / 7.5-8.0-9.5 9 27.4 9.3 1709 / 50 759 600AA 24.6
19 715576 235/50R19 99V / 6.5-7.5-8.5 9 28.3 9.6 1709 / 44 734 600AA 27.5
19 715514 235/55R19 101V / 6.5-7.5-8.5 9 29.2 9.6 1819 / 44 712 600AA 29.1
19 715293 245/40ZR19 98W / 8.0-8.5-9.5 9 26.7 9.8 1653 / 50 777 600AA 24.7
19 715637 245/45R19 102V / 7.5-8.0-9.0 9 27.7 9.6 1874 / 50 750 600AA 25.8
20"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
20 715361 255/35ZR20 97W / 8.5-9.0-10.0 9 27.0 10.2 1609 / 50 769 600AA 25.9
20 715613 255/45R20 101T / 8.0-8.5-9.5 9 29.1 10.0 1819 / 44 715 600AA 30.4
20 715668 255/50R20 109H / 7.0-8.0-9.0 9 30.1 10.4 2271 / 50 690 600AA 34.1
20 715484 255/55R20 110V / 7.0-8.0-9.0 9 31.0 10.4 2337 / 50 669 600AA 35.0
20 715620 245/50R20 102V / 7.0-7.5-8.5 9 29.7 10.0 1874 / 44 700 600AA 30.5
20 715644 265/40ZR20 104W / 9.0-9.5-10.5 9 28.3 10.7 1984 / 50 733 600AA 30.9
20 715439 265/50ZR20 111W / 7.5-8.5-9.5 9 30.5 10.9 2403 / 50 682 600AA 35.7
20 715682 275/40R20 106H / 9.0-9.5-11.0 10 28.7 10.9 2094 / 50 725 600AA 32.8
20 715446 275/45R20 110V / 8.5-9.0-10.5 10 29.8 10.7 2337 / 50 698 600AA 34.2
20 715132 235/35ZR20 92W / 8.0-8.5-9.5 9 26.5 9.5 1389 / 50 785 600AA 23.7
20 715675 235/55R20 102V / 6.5-7.5-8.5 9 30.2 9.6 1874 / 44 689 600AA 31.4
20 715255 245/35ZR20 95W / 8.0-8.5-9.5 9 26.8 9.8 1521 / 50 776 600AA 25.2
20 715309 245/40ZR20 99Y / 8.0-8.5-9.5 9 27.7 9.8 1709 / 50 749 600AA 25.6
20 715330 245/45ZR20 103W / 7.5-8.0-9.0 9 28.7 9.6 1929 / 50 725 600AA 28.3
21"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
21 715712 265/35ZR21 101Y / 9.0-9.5-10.5 9 28.3 10.7 1819 / 50 734 600AA 29.6
21 715606 275/45R21 110H / 8.5-9.0-10.5 10 30.7 10.7 2337 / 50 675 600AA 38.2
21 715262 245/35ZR21 96W / 8.0-8.5-9.5 9 27.8 9.8 1565 / 50 748 600AA 27.5
22"
WHEEL DIAMETER ARTíCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING NÚMERO DE PLIEGUES ANCHO DEL RIN PROFUNDIDAD DEL DIBUJO 32NDS DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
22 715460 285/35R22 106V / 9.5-10.0-11.0 10 29.9 11.4 2094 / 50 695 600AA 35.2
22 715477 285/45R22 114V / 9.0-9.5-10.5 10 32.1 11.2 2601 / 50 647 600AA 39.6
22 715415 265/35R22 102V / 9.0-9.5-10.5 9 29.3 10.7 1874 / 50 708 600AA 32.2