Voyager HT2

Voyager HT2
Voyager HT2
Light Truck
highway-terrain
suv
cuv
vt-outline-suv.svg

What does this tire deliver for light truck and SUV owners?

The Voyager HT2 is a premium highway tire built to provide traction and stability, ride comfort, and noise reduction. This tire features tread grooves designed for improved braking and handling on wet roads, and is Mud + Snow Rated.

Voyager HT2 Features

  • Noise-Reducing Shoulder

    Noise-Reducing Shoulder

    The Voyager HT2 was designed with a closed shoulder to block road noise from the center of the tire and provide a smoother ride for a more comfortable drive.

  • Optimal Tread Design

    Optimal Tread Design

    The premium tread design is optimized for stability with a consistent middle tread pattern, while the closed shoulder increases ride comfort and decreases road noise.

  • Water Evacuation Grooves

    Water Evacuation Grooves

    The long tread grooves were designed for efficient drainage on wet terrain, enabling faster braking, improved acceleration, and stable turning.

  • Mud + Snow Rated

    Mud + Snow Rated

    The M+S logo indicates this tire has been tested for good traction in packed snow and mud, and has excellent wet grip and snow traction in all seasons.

sizes

16"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
(IN.)
TREAD DEPTH
(32NDS)
TIRE OUTSIDE DIAMETER
(IN.)
TIRE SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD SINGLE
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG WEIGHT
(LBS.)
16 458099 215/70R16 100H / 6.0-6.5-7.0 13 28.0 9.0 1764 / 44 724 500AA 24.7
16 458112 225/70R16 103H / 6.0-6.5-7.0 13 28.0 9.0 1929 / 44 710 500AA 28.1
16 458167 235/70R16 106H / 6.5-7.0-7.5 13 29.0 9.0 2094 / 44 696 500AA 29.4
16 458198 245/70R16 107H / 6.5-7.0-7.5 13 30.0 10.0 2149 / 44 683 500AA 31.7
16 458297 265/70R16 112H / 7.5-8.0-8.5 13 31.0 11.0 2469 / 44 658 500AA 35.1
16 458518 255/70R16 109H / 7.0-7.5-8.0 13 30.0 10.0 2271 / 44 671 500AA 32.4
16 458365 LT225/75R16 115/112S 10PR/LRE 5.5-6.0-6.5 13 29.0 9.0 2680 2470 80 689 / 35.5
16 458389 LT245/75R16 120/116S 10PR/LRE 6.5-7.0-7.5 13 31.0 10.0 3042 2778 80 662 / 39.0
16 458402 LT265/75R16 123/120S 10PR/LRE 7.0-7.5-8.0 13 32.0 11.0 3415 3085 80 637 / 43.3
16 458433 LT235/85R16 120/116S 10PR/LRE 6.0-6.5-7.0 13 32.0 9.0 3042 2778 80 636 / 38.9
16 458464 LT215/85R16 115/112S 10PR/LRE 5.5-6.0-6.5 13 30.0 9.0 2680 2470 80 664 / 34.0
17"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
(IN.)
TREAD DEPTH
(32NDS)
TIRE OUTSIDE DIAMETER
(IN.)
TIRE SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD SINGLE
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG WEIGHT
(LBS.)
17 458662 225/60R17 99H / 6.0-6.5-7.0 13 28.0 9.0 1709 / 44 730 500AA 26.1
17 458105 225/65R17 102H / 6.0-6.5-7.0 13 29.0 9.0 1874 / 44 708 500AA 27.9
17 458143 235/65R17 108H / 6.5-7.0-7.5 13 29.0 9.0 2205 / 50 694 500AA 29.3
17 458181 245/65R17 107H / 6.5-7.0-7.5 13 30.0 10.0 2149 / 44 683 500AA 32.1
17 458204 245/70R17 110H / 6.5-7.0-7.5 13 31.0 10.0 2337 / 44 660 500AA 31.3
17 458235 255/65R17 110H / 7.0-7.5-8.0 13 30.0 10.0 2337 / 44 671 500AA 33.3
17 458242 255/70R17 112H / 7.0-7.5-8.0 13 31.0 10.0 2469 / 44 648 500AA 34.1
17 458273 265/65R17 112H / 7.5-8.0-8.5 13 31.0 11.0 2469 / 44 660 500AA 35.8
17 458303 265/70R17 115H / 7.5-8.0-8.5 13 32.0 11.0 2679 / 44 637 500AA 36.5
17 458372 LT245/70R17 119/116S 10PR/LRE 6.5-7.0-7.5 13 31.0 10.0 3000 2755 80 660 / 38.8
17 458396 LT265/70R17 121/118S 10PR/LRE 7.5-8.0-8.5 13 32.0 11.0 3195 2910 80 637 / 43.1
17 458457 LT245/75R17 121/118S 10PR/LRE 6.5-7.0-7.5 13 32.0 10.0 3195 2910 80 640 / 41.4
17 458471 LT235/80R17 120/117S 10PR/LRE 6.0-6.5-7.0 13 32.0 9.0 3085 2835 80 634 / 39.2
18"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
(IN.)
TREAD DEPTH
(32NDS)
TIRE OUTSIDE DIAMETER
(IN.)
TIRE SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD SINGLE
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG WEIGHT
(LBS.)
18 458129 235/55R18 104V / 7.0-7.5-8.0 13 28.0 10.0 1984 / 50 716 500AA 28.0
18 458136 235/60R18 107V / 6.5-7.0-7.5 13 29.0 9.0 2149 / 50 693 500AA 29.5
18 458150 235/65R18 110H / 6.5-7.0-7.5 13 30.0 9.0 2337 / 50 671 500AA 32.1
18 458174 245/60R18 105V / 6.5-7.0-7.5 13 30.0 10.0 2039 / 44 682 500AA 31.6
18 458211 255/55R18 109V / 7.5-8.0-8.5 13 29.0 10.0 2271 / 50 695 500AA 34.3
18 458228 255/55ZR18 109W / 7.5-8.0-8.5 13 29.0 10.0 2271 / 50 695 500AA 34.3
18 458259 255/70R18 113H / 7.0-7.5-8.0 13 32.0 10.0 2535 / 44 629 500AA 34.3
18 458266 265/60R18 114H / 7.5-8.0-8.5 13 31.0 11.0 2601 / 50 661 500AA 35.4
18 458280 265/65R18 116H / 7.5-8.0-8.5 13 32.0 11.0 2756 / 50 640 500AA 37.5
18 458341 275/65R18 118H / 7.5-8.0-8.5 13 32.0 11.0 2910 / 50 629 500AA 40.9
18 458419 LT275/65R18 123/120S 10PR/LRE 7.5-8.0-8.5 13 32.0 11.0 3415 3085 80 629 / 47.3
18 458440 LT275/70R18 125/122S 10PR/LRE 7.5-8.0-8.5 13 33.0 11.0 3640 3305 80 608 / 48.1
18 458501 LT265/70R18 124/121S 10PR/LRE 7.5-8.0-8.5 13 33.0 11.0 3525 3195 80 618 / 44.1
20"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
(IN.)
TREAD DEPTH
(32NDS)
TIRE OUTSIDE DIAMETER
(IN.)
TIRE SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD SINGLE
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG WEIGHT
(LBS.)
20 458327 275/55R20 117H / 8.0-8.5-9.0 13 32.0 11.0 2833 / 50 632 500AA 39.7
20 458334 275/60R20 115H / 7.5-8.0-8.5 13 33.0 11.0 2679 / 44 611 500AA 39.8
20 458426 LT275/65R20 126/123S 10PR/LRE 7.5-8.0-8.5 13 34.0 11.0 3750 3415 80 592 / 50.0
20 458488 LT265/60R20 121/118S 10PR/LRE 7.5-8.0-8.5 13 33.0 11.0 3195 2910 80 620 / 47.2
20 458495 LT285/60R20 125/122S 10PR/LRE 8.0-8.5-9.0 13 34.0 12.0 3640 3305 80 603 / 49.2
22"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
(IN.)
TREAD DEPTH
(32NDS)
TIRE OUTSIDE DIAMETER
(IN.)
TIRE SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD SINGLE
(LBS.)
MAX LOAD DUAL
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG WEIGHT
(LBS.)
22 458310 275/45R22 114V / 8.5-9.0-9.5 13 32.0 11.0 2601 / 50 635 500AA 39.2
22 458358 285/45R22 116H / 9.0-9.5-10.0 13 32.0 11.0 2756 / 50 629 500AA 40.7